| 车型 | Fit (飞度) 1.3L | Fit (飞度) 1.5L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3MT舒适版 | 1.3AT舒适版 | 1.5MT豪华版 | 1.5AT豪华版 | 1.5AT炫酷运动版 | |
| 设计 | |||||
| 运动型保险杠 | - | - | - | - | ● |
| 运动型侧裙边 | - | - | - | - | ● |
| LED后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅面料 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 高级绒布 |
| 空间 | |||||
| 长×宽×高(mm) | 3900×1695×1525 | 3900×1695×1525 | 3920×1695×1525 | ||
| 轴距(mm) | 2500 | ||||
| 前轮距(mm) | 1490 | 1490 | 1475 | ||
| 后轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1460 | ||
| 行李厢容积(L) | 380 | ||||
| 行李厢隔板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多级式前风窗玻璃雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | - | ● | ● | ● |
4/6分割可折叠收平式后排座椅 |
● | ● | ● | ● | ● |
| 操控 | |||||
| 发动机 | 水冷直列四缸、16气门、i-VTEC、SOHC | ||||
| 排气量(CC) | 1339 | 1497 | |||
| 最大功率(kw/rpm) | 73/6000 | 88/6600 | |||
| 最大扭矩(nm/rpm) | 127/4800 | 145/4800 | |||
| 压缩比 | 10.5 | 10.4 | |||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||||
| 最小转弯半径(M) | 4.94 | ||||
| 悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊独立悬挂/后扭力梁式半独立悬挂 | ||||
| 制动系统(前/后) | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | |||
| EPS电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 变速箱 | 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | 5AT |
| 5AT 手自一体换挡拨片 | - | - | - | - | ● |
| 轮辋 | 钢制 | 钢制 | 铝制 | 铝制 | 铝制 |
| 车轮 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
| 节油 | |||||
| DBW电控油门 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 活塞花纹涂层 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 百公里油耗(90km/h等速) | 4.9L | 5.0L | 5.1L | ||
| 工况油耗 | 6.0L | 6.7L | 6.4L | 6.9L | 6.9L |
| 油箱容积 | 42L | ||||
| 安全 | |||||
| ABS防抱死制动系统+EBD电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能型SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧安全气囊+OPDS(乘员坐姿感知系统) | - | - | ● | ● | ● |
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | ● |
| 预紧式前排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅三点式ELR安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带肩部调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带提未系提醒(司机位+副驾驶席) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACE高级兼容性车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警系统 | - | - | ● | ● | ● |
| 配置 | |||||
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● |
| 外后视镜转向灯 | - | - | - | - | ● |
| 遮隐型玻璃 | 浅绿色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 浅绿色 | 遮隐型 |
| 电动车窗(驾驶席防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四向可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座高度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅倾斜角度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席座椅背部文件袋 | - | - | - | - | ● |
| 副驾驶席座椅背部文件袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅下方处物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调系统 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 自动调节 |
| 空调带高效清洁除尘功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| G-BOX冷藏箱 | - | - | ● | ● | ● |
| 地图灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动后行李厢灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立体式自发光仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 烟灰缸(可移动) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 衣帽钩 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后行李箱方便挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUX多功能音频接口 | - | - | ● | ● | ● |
| 单碟CD音响 | ● 2扬声器 |
● 2扬声器 |
● (含AM/FM兼容MP3、WMA格式) 4扬声器 |
● (含AM/FM兼容MP3、WMA格式) 4扬声器 |
● (含AM/FM兼容MP3、WMA格式) 4扬声器 |
| 速度感知声音补偿系统(SVC) | - | - | ● | ● | ● |
| *实际油耗根据不同的燃油品质、路况和驾驶条件而定。 | |||||
© 2000-2009 广汽本田汽车有限公司版权所有 粤ICP备05078071