| 车型 | 3.5L AT | |
| 车体尺寸 | ||
| 长(mm) | 4945 | |
| 宽(mm) | 1845 | |
| 高(mm) | 1480 | |
| 轴距(mm) | 2800 | |
| 前轮距(mm) | 1590 | |
| 后轮距(mm) | 1585 | |
| 最小离地间隙(mm) | >=115(满载) | |
| 油箱容积(L) | 70 | |
| 整备质量(kg) | 1620 | |
| 发动机 | ||
| 型式 | V6、24气门、i-VTEC、SOHC | |
| 排量(ml) | 3471 | |
| 压缩比 | 10.5:1 | |
| 缸径×冲程(mm) | 89×93 | |
| 最大功率(kw/rpm) | 206/6200 | |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 339/5000 | |
| DBW(电子油门) | ● | |
| VCM(变缸管理) | ● | |
| ANC(主动降噪) | ● | |
| 变速箱 | ||
| 变速器 | 5AT | |
| 驱动轮 | 前轮 | |
| 轮胎/车轮 | ||
| 轮胎规格 | 215/60 R16 95H | |
| 车轮尺寸 | 16*6.5J 铝合金 | |
| 性能 | ||
| 90km/h等速油耗(L/100km) | 6.8 | |
| 转向系统 | ||
| 转向器类型 | 齿轮齿条式、VGR(可变齿轮比转向系统)、HPS液压助力转向 | |
| 最小转弯半径(m) | <=5.7 | |
| 制动系统 | ||
| 制动回路 | 交叉式双回路 | |
| 型式(前/后) | 通风盘式/盘式 | |
| 安全系统 | ||
| ABS(防抱死制动系统)+EBD(电子制动力分配) | ● | |
| VSA车辆稳定控制系统(含BA功能) | ● | |
| DR SRS(驾驶席安全气囊) | ● | |
| AS SRS(副驾驶席安全气囊) | ● | |
| 侧安全气囊+OPDS (乘员坐姿感知系统) |
● | |
| 侧安全气帘 | ● | |
| 预紧式前排座椅三点式安全带 | ● | |
| 后排座椅三点式ELR安全带 | ● | |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | |
| 高级相容性车身结构 | ● | |
| HID氙气前大灯 (高度自动调节+带清洗装置) |
● | |
| 电动折叠外后视镜 (四方向电动调节+电动折叠) |
● | |
| 亲水型电加热外后视镜 | ● | |
| 带侧转向灯外后视镜 | ● | |
| 自动防炫目内后视镜 | ● | |
| 高位刹车灯 | ●(LED) | |
| 前/后雾灯 | ● | |
| 多级式前风窗玻璃雨刮器 | ● | |
| 雨量感应式前风窗玻璃雨刮器 | ● | |
| LATCH(儿童座椅固定装置) | ● | |
| 儿童门锁 | ● | |
| 防盗装置 | ||
| 西门子滚码防盗系统 | ● | |
| 防盗报警系统 | ● | |
| 座椅 | ||
| 真皮座椅 | ● | |
| 驾驶席:座椅10方向电动调节 (8方向电动座椅调节+2方向电动腰靠调节) |
● | |
| 副驾驶席:座椅4方向电动调节 | ● | |
| 前排电加热座椅 | ● | |
| 驾驶席座椅腰部支撑(电动调节) | ● | |
| 前排座椅背部文件袋 | ● | |
| 可翻转后排座椅靠背 | ● | |
| 后排座椅中间扶手 | ● | |
| 便利装置 | ||
| 电动天窗(遥控开启) | ● | |
| 硬盘式导航系统 | ● | |
| 后视摄像头 | ● | |
| 蓝牙免提通话系统 | ● | |
| 定速巡航系统 | ● | |
| 一键式电动后遮阳帘 | ● | |
| Smart Entry 智能进入系统 | ● | |
| 双区独立控制自动空调 | ● | |
| 中控台后侧空调出风口 | ● | |
| 电动车窗(驾驶席带防夹功能) | ● | |
| 中控门锁 | ● | |
| 方向盘材质 | 真皮+木纹 | |
| 方向盘(音量、巡航、蓝牙开关) | ● | |
| 礼仪灯(前+后) | ● | |
| 前排座椅脚部照明灯 | ● | |
| 地图灯 | ● | |
| 后行礼厢灯 | ● | |
| 立体式自发光仪表 | ● | |
| 烟灰缸(前+后) | ● | |
| 饮料杯托架(前+后) | ● | |
| 顶置眼镜盒 | ● | |
| 音响系统 | ||
| DVD | ● | |
| 后风窗玻璃印刷式天线 | ● | |
| USB接口 | ● | |
| MP3/WMA播放器 | ● | |
| SVC(速度感知声音补偿系统) | ● | |